Our Saving Plans & Schemes
Get to know about our saving plans and schemes in details.
२५ हप्ते योजना (बोनस सहित) (25 Weeks Scheme)
| रकम | जम्मा रकम | बोनस | ब्याज रकम |
|---|---|---|---|
| रु. १,०००/- | रु. २५,०००/- | रु. ५००/- | रु. ५००/- |
| रु. २,०००/- | रु. ५०,०००/- | रु. १,०००/- | रु.१,०००/- |
| रु. ३,०००/- | रु. ७५,०००/- | रु. १,५००/- | रु. १,५००/- |
| रु. ४,०००/- | रु. १,००,०००/- | रु. २,०००/ | रु.२,०००/- |
| रु. ५,०००/- | रु. १,२५,०००/- | रु. २,५००/- | रु. २,५००/- |
| रु. १०,०००/- | रु. २,५०,०००/- | रु. ५,०००/- | रु. ५,०००/- |
१०० दिने योजना (शेयर बोनस सहित) (100 Days Scheme)
| रकम | जम्मा रकम | शेयर बोनस | एकमुष्ठ |
|---|---|---|---|
| रु. १,०००/- | रु. १,००,०००/- | रु. ५००/- | रु. १,०१,०००/- |
| रु. २,०००/- | रु. २,००,०००/- | रु. १,०००/- | रु. २,०२,०००/- |
| रु. ३,००० /- | रु. ३,००,०००/- | रु. १,५००/- | रु. ३,०,३०००/- |
| रु. ४,०००/- | रु. ४,००,०००/- | रु. २,०००/- | रु. ४,०४,०००/- |
| रु. ५,०००/- | रु. ५,००,०००/- | रु. २,५००/- | रु. ५,०५,०००/- |
| रु. १०,०००/- | रु. १०,००,००००/- | रु. ५,०००/- | रु. १०,२०,०००/- |
आवधीक बचत खाता (Aawadhik Saving AC)
| आवधी | त्रैमासिक | अर्धवार्षिक | वार्षिक | एकमुष्ठ |
|---|---|---|---|---|
| ३ महिना | १०.००% | - | - | - |
| ६ महिना | १०.००% | १०.५०% | - | - |
| १वर्ष | १२.००% | १२.५०% | - | १३.५०% |
| २ वर्ष | १२.५०% | १३.५०% | १३.५०% | १४.५०% |
| ३ वर्ष | १३.५०% | १४.००% | १४.५०% | १५.००% |
दिर्घकालीन मासिक बचत योजना (Dirghakalin Monthly Saving Scheme)
| रकम | १ वर्ष (एकमुष्ठ) | २ वर्ष (एकमुष्ठ) | ३ वर्ष (एकमुष्ठ) | ३ वर्ष बोनस (दशैं खर्च ) | ५ वर्ष (एकमुष्ठ) | ५ वर्ष बोनस (दशैं खर्च ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| रु. १,०००/- | रु. १३,०००/- | रु. २२,५००/- | रु. ४२,५००/- | रु. ५५०/- | रु. ८०,०००/- | रु. १,०००/- |
| रु. २,०००/- | रु. २६,०००/- | रु. ५५,०००/- | रु. ८०,५००/- | रु. १,०५०/- | रु. १,६०,०००/- | रु. २,०००/- |
| रु. ३०००/- | रु. ३९,०००/- | रु. ८१,०००/- | रु. १,१८,५००/- | रु. १,५५०/- | रु. २,४०,०००/- | रु. ३,०००/- |
| रु. ४,०००/- | रु. ५२,०००/- | रु. १,०७,०००/- | रु. १,५६,५००/- | रु. २,०५०/- | रु. ३,२०,०००/- | रु. ४,०००/- |
| रु. ५,०००/- | रु. ६५,०००/- | रु. १,३३,५००/- | रु. १,९४,५००/- | रु. २,५४०/- | रु. ४,००,०००/- | रु. ५,०००/- |
| रु. १०,०००/- | रु. १,३०,०००/- | रु. २,६५,०००/- | रु. ४,२०,०००/- | रु. ५,५००/- | रु. ८,००,०००/- | रु. १०,०००/- |
५० हप्ते योजना ( बोनस सहित )
| रकम | जम्मा रकम | बोनस | ब्याज रकम |
|---|---|---|---|
| Rs.1000 | Rs.50,000 | Rs.1500 | Rs.2,000 |
| Rs.2000 | Rs.1,00,000 | Rs.3000 | Rs.3500 |
| Rs.3000 | Rs.1,50,000 | Rs.4500 | Rs.5,000 |
| Rs.4000 | Rs.2,00,000 | Rs.6000 | Rs.7,500 |
| Rs.5000 | Rs.2,50,000 | Rs.7,500 | Rs.10,000 |
| Rs.10,000 | Rs.5,00,000 | Rs.15,000 | Rs.20,000 |
१०० हप्ते योजना ( बोनस सहित )
| रकम | जम्मा रकम | बोनस | ब्याज रकम |
|---|---|---|---|
| Rs.1000 | Rs.100,000 | Rs.5,000 | Rs.10,000 |
| Rs.2000 | Rs.2,00,000 | Rs.10,000 | |
| Rs.3000 | Rs.3,00,000 | Rs.15,000 | Rs.20,000 |
| Rs.4000 | Rs.4,00,000 | Rs.20,000 | Rs.30,000 |
| Rs.5000 | Rs.5,00,000 | Rs.25,000 | Rs.40,000 |
| Rs.10000 | Rs.10,00,000 | Rs.50,000 | Rs.1,00,000 |
बल बचत खाता
| अवधि | दैनिक रकम जम्मा | ब्याजदर | दुर्घटना बिमा |
|---|---|---|---|
| १ वर्ष | रु.१,०० | ११,००% | रु.५,००० |
| २ वर्ष | रु.१,०० | १२,००% | रु.१०,००० |
| ३ वर्ष | रु.१,०० | १३,००% | रु.१५,००० |
निक्षेप योजना
| बचतको प्रकार | न्यूनतम मौजात | ब्याजदर |
|---|---|---|
| सुन्य बचत खाता | Rs.0 | Rs.500% |
| साधारण बचत खाता | Rs.1,000 | Rs.600% |
| व्यवसायिक बचत खाता | Rs.5,000 | Rs.700% |
| बचत प्लस बचत खाता | Rs.15,000 | Rs.800% |
| सुपर बचत खाता | Rs.30,000 | Rs.900% |
| स्मार्ट बचत खाता | Rs.50,000 | Rs.10,000 |
| गोल्डेन स्पेसिअल बचत खाता | Rs.1,00,000 | Rs.1,100% |
३70 दिने बचत खाता
| दैनिक | एकमुष्ठ | दैनिक | एकमुष्ठ |
|---|---|---|---|
| Rs. 3000/- | Rs.1,00,000 | Rs.250 | Rs.10,000 |
| Rs.2,000 | Rs.80,000 | Rs.200 | Rs.8,000 |
| Rs.1,000 | Rs.40,000 | Rs.100 | Rs.4,000 |
| Rs.500/- | Rs.20,000 | Rs.10000/- | Rs. 100000/- |
नारा नारी बचत योजना
| मसिक रकम | एकमुष्ठ भुक्तानी | तीज दर खर्च | दशैं खर्च |
|---|---|---|---|
| Rs.3,225 | Rs.1,30,000 | Rs.2,000 | Rs.2,000 |
| Rs.6,450 | Rs.2,60,000 | Rs.3,500 | Rs.3,500 |
| Rs.9,500 | Rs.3,80,000 | Rs.5,500 | Rs.5,500 |
